| サイズ表(SIZE CHART) MEN -------------------------------------------------------------------------------------- |
||||||
| BOTTOMS: Boxers.Briefs.Bikinis.Jockstraps.Trunks.Pants. | ||||||
| SIZE | ウエスト(WAIST) | ヒップ(HIP) |
股下(INSEAM) | |||
S |
(68 - 76 )cm.( 27 - 30 )inch | ( 80 - 90 )cm.( 31 - 35 )inch | 80cm.31inch | |||
| M | ( 76 - 82 )cm.( 30 - 32 )inch | ( 85 - 95 )cm.( 33 - 37)inch | 80cm.31inch | |||
| L | ( 80 - 88 )cm.( 31 - 34 )inch | ( 90 - 100 )cm.( 35 - 39 )inch | 80cm.31inch | |||
| F | ||||||
| TOPS : Muscles.Tank Tops | ||||||
| SIZE | 胸囲(CHEST) | |||||
| S | ( 80 - 88 )cm.( 31 - 34 )inch |
|||||
| M | ( 88 - 96 )cm.( 34 - 38 )inch | |||||
| L | ( 96 - 104 )cm.( 38 - 41)inch | |||||
| F | ||||||
*ご注意:商品によって生地やデザインが異なるため、若干のサイズの違いが生じる場合がございます。 |
||||||